| できる女性は机まわりもスッキリ整理整頓されているもの。 | |||||||
| コツは、整理整頓する「クセ」をつけることです。使った文房具は元の場所に置く、 | |||||||
| ゴミはこまめに捨てる、不要な書類をためないようにする…などの小さな心がけ | |||||||
| でもだいぶ変わるはずです。 | |||||||
| 【資料整理・ファイリングのコツ】 | |||||||
| カテゴリー別に分類する | |||||||
| 資料整理は、分類から始まります。テーマ別、業務別、日付別などに分け、 | |||||||
| 同じカテゴリーの書類や資料をまとめましょう。 | |||||||
| ファイルの大きさを統一する | |||||||
| 同じサイズに統一した方が整理しやすく、仕上がりもきれいです。 | |||||||
| 違う大きさの書類をなくす心配もなくなります。 | |||||||
| 見出しをつける | |||||||
| 他人が見ても一目でわかるように、ファイルにはタイトルとインデックスをつけておきましょう。 | |||||||
| 外出先で必要になったときも、人に探してもらいやすくなります。 | |||||||
| 定期的に捨てる | |||||||
| 「3ヵ月ごと」 「プロジェクトが終わったら」など自分で捨てる時期を決めておき、 | |||||||
| 不要なものは定期的に捨てましょう。放っておくと、どんどんたまってしまいます。 | |||||||
| 会社のルールに従って保管 | |||||||
| 会社によっては、保存場所や保存期間、保存方法などの文書管理規定が定められている | |||||||
| ところもありますので、それに従いましょう。 | |||||||
| データ管理も忘れずに!! | |||||||
| パソコン上で作成されたデータも、紙の資料同様に整理しましょう。仕事の内容別に分類し、 | |||||||
| フォルダにまとめます。また、システムに不具合を生じたときに備え、必ずCD-ROMなどに | |||||||
| バックアップをとっておきましょう。データは社内の人と共有することも多いので、決められた | |||||||
| フォーマットに合わせましょう。 | |||||||
Copyright (C) JIM COMPANY Co., Ltd. All Rights Reserved