


| サービス内容 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 給与データ初期登録費用 | 1名 | ¥1,000 | 人事情報など給与に関わる情報の登録です | |
| 給与計算 | 1名 | ¥500 | ||
| 給与明細書発行 | 1名 | ¥50 | 発行 | |
| 1枚 | +¥5 | シーラー料金/シーラー(圧着)明細を使用 | ||
| 給与明細書発送 | 1営業所 | ¥150 | お客様のニーズに合わせ営業所別、 または個人宛に送付 |
|
| 1名 | ¥50 | |||
| 年末調整計算 | 1名 | ¥600 | 申告書内容確認/入力/問い合わせ/データ作成 | |
| 源泉徴収票発行 | 1名 | ¥200 | ||
| 源泉徴収票発送 | 1営業所 | ¥150 | お客様のニーズに合わせ営業所別、 または個人宛に送付 |
|
| 1名 | ¥50 | |||
| 給与支払報告書発行 | 1名 | ¥15 | 用紙代含む | |
| 総括表発行 | 1市区町村 | ¥15 | 用紙代含む | |
| 給与支払報告書発送 | 1名 | ¥10 | 市区町村、特別/普通徴収仕分作業 | |
| 1市区町村 | ¥100 | 封入・封滅作業 | ||
※上記の全ての料金は標準例となっています。
給与計算において、支給項目が5項目以上の場合など、別途お見積り致します。
この他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
Copyright (C) JIM COMPANY Co., Ltd. All Rights Reserved