| 読みやすさ、わかりやすさが第一 フォーマットに沿って作れば簡単 | ||||||
| ビジネス文書は情報を正確に伝え、意思疎通をスムーズに行うために作成するものです。 | ||||||
| 「書くのが難しそう」と不安に思う人も多いようですが、ビジネス文書に求められるのは、 | ||||||
| シンプルなわかりやすさ。そこに個性や、美しい文章を盛り込む必要はありませんし、 | ||||||
| 基本フォーマットもだいたい決まっていますので、ルールを覚えてしまえば実は簡単なのです。 | ||||||
| 仕上がったら提出する前に必ず見直し、最終的には見やすいレイアウトであるかどうかも | ||||||
| 確認するようにしましょう。 | ||||||
| 【ビジネス文書 5つのポイント】 | ||||||
| point 1 | ||||||
| 書くことを1つに絞る | ||||||
| 1つの文書には1つの用件を書くのがルールです。テーマを絞って | ||||||
| 箇条書きにするなど、シンプルでわかりやすい文書を目指しましょう。 | ||||||
| point 2 | ||||||
| 具体的な内容で | ||||||
| ビジネス文書に求められるのは、美しい言いまわしではなく、「誰が」 「何を」 「どうした」 | ||||||
| といった5W3H(※)をふまえた具体的な情報。必要があれば図表やデータを添付すると | ||||||
| よりわかりやすくなります。 | ||||||
| point 3 | ||||||
| 情報を正しく書く | ||||||
| 名称や数値、分析が間違っていると、文書の説得力が欠けてしまいますので | ||||||
| 注意しましょう。情報を自分の都合のいいように解釈して書くのはNGです。 | ||||||
| 提出前に2回は見直すようにしましょう。 | ||||||
| point 4 | ||||||
| 事実と私見を混同しない | ||||||
| ビジネス文書に書くのは事実だけで、私見は書きません。 | ||||||
| データと事実に基づいた理論的な文面になっているか、きちんと確認しましょう。 | ||||||
| point 5 | ||||||
| 校正は必ず行う | ||||||
| 誤字・脱字のチェックはすべての文書における基本です。日付や件名のほか、 | ||||||
| 見やすいレイアウトになっているかどうかもチェックしましょう。 | ||||||
| ※5W3H とは… | ||||||
| When | いつ | 日時 | ||||
| Where | どこで | 場所 | ||||
| Who | 誰が | 担当者 | ||||
| What | 何を | 仕事の内容・件名 | ||||
| Why | なぜ | 目的 | ||||
| How | どうやって | 手順・段取り | ||||
| How many | いくつ | 個数・人数 | ||||
| How much | いくら | 金額 | ||||
Copyright (C) JIM COMPANY Co., Ltd. All Rights Reserved